von Stefan Burkhardt | Sep 25, 2023 | Mobilität und Logistik
Neues Testfeld für vernetzte Mobilitätssysteme Die Technische Universität München (TUM) wird für ihre Mobilitätsforschung künftig mit einem eigenen Testfeld ausgestattet sein. Komplexe Verkehrsszenarien können auf der Anlage in Ottobrunn/Taufkirchen unter... von Stefan Burkhardt | Sep 13, 2023 | Mobilität und Logistik
Autonome mobile Roboter Die Nachfrage nach mehr Automatisierung für intralogistische Abläufe ist hoch. Wann und wie genau sich fahrerlose Transportfahrzeuge oder autonome mobile Roboter für bestimmte Aufgaben in diesem Umfeld eignen, können Unternehmen jetzt mithilfe... von Stefan Burkhardt | Sep 6, 2023 | Mobilität und Logistik
Deutschlandticket führt kaum zum Verzicht aufs Auto Die Einführung des Deutschlandtickets hat zu einer Erhöhung der Ticket-Abozahlen für den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) um 10 Prozent geführt. Aber nur ein Fünftel der Neu-Abonnenten haben bislang gleichzeitig auch... von Stefan Burkhardt | Jul 19, 2023 | Mobilität und Logistik
Laborproben per Drohne Forschende des Institute for Enterprise Systems (InES) der Universität Mannheim und sechs weitere Projektbeteiligte haben das Projekt „mobil-e-Hub“ nach drei Jahren erfolgreich abgeschlossen. Bei der Abschlussveranstaltung letzte Woche in... von Stefan Burkhardt | Feb 14, 2023 | Mobilität und Logistik
Autonomes Fahren: Faire Verteilung von Risiken Forschende der Technischen Universität München (TUM) haben eine Software für autonomes Fahren entwickelt, die das Risiko auf der Straße fair verteilt. Sie gilt als der erste Algorithmus, der die 20 Ethik-Empfehlungen der... von Stefan Burkhardt | Sep 28, 2022 | Mobilität und Logistik
Die Mobilitätswende beschleunigen Nachhaltige Mobilitätslösungen mit Bürgerinnen und Bürgern testen und schnell in die Praxis bringen: Der Digital Hub Mobility setzt dafür auf Experimente im urbanen Umfeld. Ideen für eine gelingende Mobilitätswende werden so sichtbar,...