von Stefan Burkhardt | Sep 16, 2024 | Digitalisierung
Der aktuelle Smart City Index Bochum (Nordrhein-Westfalen), Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) und Lübeck (Schleswig-Holstein) gehören in diesem Jahr zu den zehn smartesten Städten in Deutschland. Im Vorjahr lag Bochum noch auf Platz 11 im Smart City Index,... von Stefan Burkhardt | Sep 9, 2024 | Digitalisierung
Wearables als neuer Trendmarkt Die Umsätze mit klassischer Unterhaltungselektronik wie Fernsehern, Digitalkameras und Audiogeräten gehen in Deutschland weiter leicht zurück. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach neuen Geräten wie z.B. smarten Wearables. So schrumpft... von Stefan Burkhardt | Aug 26, 2024 | Digitalisierung
Smart-Home-Anwendungen in fast jedem zweiten Zuhause Drinnen dreht der Staubsauger-Roboter seine Runden, draußen trimmt der smarte Rasenmäher eigenständig das Gras, die Heizkörper regeln sich selbst über ein intelligentes Thermostat: Fast jeder zweite Haushalt ist... von Stefan Burkhardt | Aug 22, 2024 | Digitalisierung
Über die Hälfte erwartet KI-Revolution im Gaming Mit der KI zocken statt mit Freunden, mit der KI ein eigenes Spiel kreieren oder den Verlauf kommentieren lassen? 53 Prozent der Menschen in Deutschland ab 16 Jahren spielen zumindest hin und wieder Video- und... von Stefan Burkhardt | Jul 25, 2024 | Digitalisierung
Cybersicherheit: Kabinett bringt NIS2-Umsetzung auf den Weg Die NIS2-Richtlinie der EU soll angesichts einer zunehmenden Bedrohung durch Cyberattacken die Cybersicherheit der europäischen Wirtschaft stärken und auf ein einheitlich hohes Niveau bringen. Heute hat das... von Stefan Burkhardt | Jul 14, 2024 | Digitalisierung
39 Prozent kommentieren Online-Artikel Ob zum Haushaltskompromiss, zur Fußball-EM oder den US-Wahlen: Viele Menschen kommentieren Nachrichtenartikel im Netz. Insgesamt 39 Prozent derjenigen, die sich online über das Zeitgeschehen informieren, hinterlassen ihre Meinung...