von Stefan Burkhardt | Okt. 6, 2024 | Berichte
Chemische Industrie ist wichtiger Innovationstreiber Die Chemische Industrie in Deutschland ist einer der zentralen Lieferanten von Innovationen für die gesamte deutsche Wirtschaft. Das belegt eine neue Studie des ZEW Mannheim und des Fraunhofer-Instituts für System-... von Stefan Burkhardt | Okt. 1, 2024 | Berichte
„Drohende Entlassungwellen sorgen für mehr Bescheidenheit bei Lohnforderungen“ Das Statistische Bundesamt hat die vorläufigen Ergebnisse zur Entwicklung der deutschen Inflationsrate im September 2024 veröffentlicht. Die am deutschen Verbraucherpreisindex gemessene... von Stefan Burkhardt | Sep. 19, 2024 | Berichte
Schwindende Hoffnung auf Besserung ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland +3,6 Punkte (-15,6 ggü. Vormonat) ZEW-Konjunkturerwartungen Eurozone +9,3 Punkte (-8,6 ggü. Vormonat) Konjunkturelle Lage Deutschland -84,5 Punkte (-7,2 ggü. Vormonat) Konjunkturelle Lage... von Stefan Burkhardt | Sep. 17, 2024 | Berichte
„Energieintensives Luftschloss mit geringer Akzeptanz“ Flugtaxis und anderen sogenannten eVTOLs (electric vertical take-off and landing vehicles) werden unter dem Begriff Urban Air Mobility (UAM) ein großes Potenzial zugeschrieben. Sie sollen effizienter, leiser und... von Stefan Burkhardt | Sep. 11, 2024 | Berichte
„Keine überzeugende Orientierung für die neue Kommission“ Der frühere EZB-Präsident Mario Draghi hat den lang erwarteten Bericht zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit vorgelegt und der alten und designierten neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen übergeben.... von Stefan Burkhardt | Sep. 9, 2024 | Berichte
Journalismus in Social Media: Zu wenig Geld für gute Inhalte Social Media und klassische Nachrichten-Webseiten stehen in starker Konkurrenz zueinander: Einerseits werten journalistische Inhalte die sozialen Netzwerke auf und erreichen dort ein breites Publikum....